Size Guide
Women’s Clothing Sizes (UK)
| Size | UK Dress / Top Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Garment Bust (in) | Garment Length (in) | Garment Sleeve (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 32–34 | 24–26 | 34–36 | 36 | 24.5 | 23.5 | 14.5 |
| M | 10–12 | 34–36 | 26–28 | 36–38 | 38 | 25 | 24 | 15 |
| L | 12–14 | 36–38 | 28–30 | 38–40 | 40 | 25.5 | 24.5 | 15.5 |
| XL | 14–16 | 38–40 | 30–32 | 40–42 | 42 | 26 | 25 | 16 |
| 2XL | 16–18 | 40–42 | 32–34 | 42–44 | 44 | 26.5 | 25.25 | 16.5 |
| 3XL | 18–20 | 44–46 | 36–38 | 46–48 | 46 | 27 | 25.5 | 17 |
| 4XL | 20–22 | 48–50 | 40–42 | 50–52 | 48 | 27.5 | 25.75 | 17.5 |
